| 赛事 | 2025CCL崇礼国际扑克大赛 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛地点 | 河北省张家口市崇礼区 | ||||||||||||
| 比赛时间 | 2025-11-27 14:00 | ||||||||||||
| 参赛资格 | 参赛权证Bx1 参赛权证x1 附赛资格卡x2 | ||||||||||||
| 规则说明 |
|
||||||||||||
| 晋级说明 |
| 级别 | 预置分 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 100/100(100) | 20分钟 |
| 2 | 100/200(200) | 20分钟 |
| 3 | 100/300(300) | 20分钟 |
| 4 | 200/400(400) | 20分钟 |
| 5 | 300/600(600) | 20分钟 |
| 6 | 400/800(800) | 20分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 7 | 500/1000(1000) | 20分钟 |
| 8 | 600/1200(1200) | 20分钟 |
| 9 | 1000/1500(1500) | 20分钟 |
| 10 | 1000/2000(2000) | 20分钟 |
| 11 | 1000/2500(2500) | 20分钟 |
| 12 | 1500/3000(3000) | 20分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 40分钟 |
| 13 | 2000/4000(4000) | 20分钟 |
| 14 | 2000/5000(5000) | 20分钟 |
| 15 | 3000/6000(6000) | 20分钟 |
| 16 | 4000/8000(8000) | 20分钟 |
| 17 | 5000/10000(10000) | 20分钟 |
| 18 | 6000/12000(12000) | 20分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 19 | 10000/15000(15000) | 20分钟 |
| 20 | 10000/20000(20000) | 20分钟 |
| 21 | 10000/25000(25000) | 20分钟 |
| 22 | 15000/30000(30000) | 20分钟 |
| 23 | 20000/40000(40000) | 20分钟 |
| 24 | 25000/50000(50000) | 20分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 25 | 30000/60000(60000) | 20分钟 |
| 26 | 40000/80000(80000) | 20分钟 |
| 27 | 50000/100000(100000) | 20分钟 |
| 28 | 50000/125000(125000) | 20分钟 |
| 29 | 75000/150000(150000) | 20分钟 |
| 30 | 100000/200000(200000) | 20分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 31 | 125000/250000(250000) | 20分钟 |
| 32 | 150000/300000(300000) | 20分钟 |
| 33 | 200000/400000(400000) | 20分钟 |
| 运动员 | 座号 | 状态 |
|---|---|---|
| xyshs66 | 0 | 已打票 |

登录