| 赛事 | 2025CCL崇礼国际扑克大赛 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛地点 | 河北省张家口市崇礼区 | ||||||||||||
| 比赛时间 | 2025-11-27 13:00 | ||||||||||||
| 参赛资格 | |||||||||||||
| 规则说明 |
|
||||||||||||
| 晋级说明 | 第四轮产生冠军。 |
| 级别 | 预置分 | 时间 |
|---|---|---|
| 27 | 40000/80000(80000) | 60分钟 |
| 28 | 50000/100000(100000) | 60分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 20分钟 |
| 29 | 50000/125000(125000) | 60分钟 |
| 30 | 75000/150000(150000) | 60分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 60分钟 |
| 31 | 100000/200000(200000) | 60分钟 |
| 32 | 125000/250000(250000) | 60分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 20分钟 |
| 33 | 150000/300000(300000) | 60分钟 |
| 34 | 200000/400000(400000) | 60分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 20分钟 |
| 35 | 250000/500000(500000) | 60分钟 |
| 36 | 300000/600000(600000) | 60分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 20分钟 |
| 37 | 400000/800000(800000) | 60分钟 |
| 38 | 500000/1000000(1000000) | 60分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 20分钟 |
| 39 | 600000/1200000(1200000) | 60分钟 |
| 运动员 | 座号 | 状态 |
|---|---|---|
| Hao8369yu | 4 | 已入场 |
| Greggreg | 5 | 已入场 |
| lhtao123456 | 6 | 已入场 |
| kyzhs123 | 7 | 已入场 |
| qmx641575146 | 1 | 已入场 |
| pl7521 | 2 | 已入场 |
| keith999 | 3 | 已入场 |
| quanjigg | 8 | 已入场 |

登录