| 赛事 | 2026CPG海棠湾巡游赛 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛地点 | 海南省三亚市 | ||||||||||||
| 比赛时间 | 2026-03-20 12:00 | ||||||||||||
| 参赛资格 | 附赛资格卡x20 | ||||||||||||
| 规则说明 |
|
||||||||||||
| 晋级说明 | 第三轮产生冠军。 |
| 级别 | 预置分 | 时间 |
|---|---|---|
| 18 | 5000/10000(10000) | 45分钟 |
| 19 | 6000/12000(12000) | 45分钟 |
| 20 | 10000/15000(15000) | 45分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 21 | 10000/20000(20000) | 45分钟 |
| 22 | 10000/25000(25000) | 45分钟 |
| 23 | 15000/30000(30000) | 45分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 45分钟 |
| 24 | 20000/40000(40000) | 45分钟 |
| 25 | 25000/50000(50000) | 45分钟 |
| 26 | 30000/60000(60000) | 45分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 27 | 40000/80000(80000) | 45分钟 |
| 28 | 50000/100000(100000) | 45分钟 |
| 29 | 50000/125000(125000) | 45分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 30 | 75000/150000(150000) | 45分钟 |
| 31 | 100000/200000(200000) | 45分钟 |
| 32 | 125000/250000(250000) | 45分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 33 | 150000/300000(300000) | 45分钟 |
| 34 | 200000/400000(400000) | 45分钟 |
| 35 | 250000/500000(500000) | 45分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 36 | 300000/600000(600000) | 45分钟 |
| 37 | 400000/800000(800000) | 45分钟 |
| 38 | 500000/1000000(1000000) | 45分钟 |
| 39 | 600000/1200000(1200000) | 45分钟 |
| 运动员 | 座号 | 状态 |
|---|---|---|
| babyzyb | 0 | 排名 |
| biotalk | 0 | 排名 |
| Nicholas | 0 | 排名 |
| A15642996868 | 0 | 排名 |
| FT888CL | 0 | 排名 |
| veiking | 0 | 排名 |
| luckyyou | 0 | 排名 |
| plfb330 | 0 | 排名 |
| sjuflame | 0 | 排名 |
| tomdan | 0 | 排名 |
| dadanhe | 0 | 排名 |
| HH690533926 | 0 | 排名 |
| xcn0509 | 0 | 排名 |
| iiiiimxxy | 0 | 排名 |
| rico4280 | 0 | 排名 |
| Dangxin | 0 | 排名 |
| xyqh0927 | 0 | 排名 |
| CY1985 | 0 | 排名 |
| Epkathy0901 | 0 | 排名 |
| KingFish624 | 0 | 排名 |
| dd666666 | 0 | 排名 |
| chongfengche | 0 | 排名 |
| iviwen | 0 | 排名 |
| sundys | 0 | 排名 |
| qugeng1989 | 0 | 排名 |
| xhyhh123456 | 0 | 排名 |
| Turing | 0 | 排名 |
| czxcyy201002 | 7 | 已报名 |
| blgs777 | 5 | 已入场 |
| lllljpei | 4 | 已入场 |
| 13438194644HMT | 4 | 已入场 |

登录