| 赛事 | 2026CPG海棠湾巡游赛 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛地点 | 海南省三亚市 | ||||||||||||
| 比赛时间 | 2026-03-20 12:00 | ||||||||||||
| 参赛资格 | |||||||||||||
| 规则说明 |
|
||||||||||||
| 晋级说明 | 第五轮产生冠军。 |
| 级别 | 预置分 | 时间 |
|---|---|---|
| 30 | 75000/150000(150000) | 29分钟 |
| 31 | 100000/200000(200000) | 90分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 32 | 125000/250000(250000) | 90分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 33 | 150000/300000(300000) | 90分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 60分钟 |
| 34 | 200000/400000(400000) | 90分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 35 | 250000/500000(500000) | 90分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 36 | 300000/600000(600000) | 90分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 37 | 400000/800000(800000) | 90分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 38 | 500000/1000000(1000000) | 90分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 39 | 600000/1200000(1200000) | 90分钟 |
| 运动员 | 座号 | 状态 |
|---|---|---|
| luzhenhua918 | 0 | 排名 |
| Jerry8 | 0 | 排名 |
| guobao | 0 | 排名 |
| wm1234 | 0 | 排名 |
| Xyc123456 | 0 | 排名 |
| kkkkkktt | 0 | 排名 |
| XIAOFEIJ | 0 | 排名 |
| heqidong001 | 0 | 排名 |
| kyzhs123 | 0 | 排名 |

登录